Sunday, May 12, 2013 -- Fayetteville, WV / New River Gorge Arrowhead Trails
6 Hours of Arrowhead
[Details] [Overall Results]
| Place | Name/Team | Results |
|---|---|---|
| Mens Solo | ||
| 1 | Bradley Schmalzer | 7 laps |
| 2 | Vinni Kish | 7 laps +2:41 |
| 3 | James Braswell | 6 laps |
| 4 | Ryan Miracle | 6 laps |
| 5 | Michael Boyes | 6 laps |
| 6 | Chase Barnhart | 6 laps |
| 7 | Matt Fratczak | 5 laps |
| 8 | Dwayne Walters | 5 laps |
| 9 | Brad Coffman | 5 laps |
| 10 | William Lane | 5 laps |
| 11 | Kris Aldridge | 4 laps |
| 12 | Eric Hawkinberry | 4 laps |
| 13 | Brian Strader | 4 laps |
| 14 | Rich Barton | 4 laps |
| 15 | Albert Matters | 3 laps |
| 16 | Jason Stewart | 3 laps |
| 17 | Steven Milleson | 3 laps |
| 18 | Mark Whitehead | 1 lap |
| Women Solo | ||
| 1 | Jenni Smith | 4 laps |
| 2 | Aimme Grahe | 3 laps |
| Mens Expert 2 person | ||
| 1 | Pro Mountian Outfitters | 6 laps |
| 2 | Wamsley Cycles | 6 laps + 15:13 |
| Coed Expert 2 person | ||
| 1 | Zoomdog | 6 laps |
| Mens Sport 2 person | ||
| 1 | New River Bikes | 6 laps |
| 2 | Old men | 6 laps +29:25 |
| 3 | Boone Boys | 6 laps+36:52 |
| 4 | Young Guns | 5 laps |
| 5 | Gnarly Men of Valor | 5 laps |
| 6 | Big Trouble in Little China | ? Laps |
| 7 | Forgiven Racing | 4 laps |
| 8 | Appalachian Thunder | 4 laps |
| 9 | New River Bikes Youth | 4 laps |
| Women Sport 2 person | ||
| 1 | Tough Titties | 5 laps |
| 2 | Double "A" | 4 laps |
| Sport Coed 2 person | ||
| 1 | Fred and Ginger | 5 laps |
